收益分析WHAT CAN WE DO
1
年投资48.3万
序号 | 项目 | 投资金额 | 每年费用 | 说 明 |
---|---|---|---|---|
1 | 店面装修费 | 7 | 2.3 | 按照60平米装修,3年折旧预算 |
2 | 加盟费 | 5 | 0 | 如果完成装修进度和年度任务全部返还 |
3 | 保证金 | 5 | 0 | 合作期满,保证金退还 |
4 | 店铺租金 | 5 | 5 | --- |
5 | 推广费用 | 5 | 5 | --- |
6 | 工商税务 | 16.8 | 168 | 按一半项目类销售额、最高3%测算 |
7 | 水电 | 1.2 | 1.2 | 1200元/月 |
8 | 员工工资 | 18 | 18 | 6人*底薪2500元/人 |
2
年收益282.6万
序号 | 项目 | 投资金额 每年费用 | 说 明 |
---|---|---|---|
1 | 家庭光伏系统 | 30096 | 按照10元/W*年销售60套*5KW/套 |
2 | 工商业光伏系统 | 40064 | 按照8元/W*年运作5个项目*100KW/项目 |
3 | 光伏扶贫项目 | 16025.6 | 按照8元/W*年运作4个村*50KW/村 |
4 | 农业渔光互补项目 | 40064 | 按照8元/W*年运作5个项目*100KW/项目 |
5 | 二级分销 | 30018 | 发展五个分销商,每个完成60万年销售额 |
6 | 返利及其他支持 | ---15 | 按销售额的平均1%测算 |
7 | 太阳能周边产品 | 个人运作决定,暂不计入 | 光伏路灯、草坪灯、灭蚊灯等其他光伏应用 |
8 | 店里施工收入 | 个人运作决定,暂不计入 | 配合政府大型光伏扶贫项目外包施工 |
9 | 售后服务收入 | 个人运作决定,暂不计入 | 质保期外维保收费 |
3
投资分析
序号 | 投资分析 |
---|---|
1 | 首年纯利润234.3 |
2 | 纯利润15.02% |
3 | 投资收益率1065% |
备注:
1、纯利润=收益合计-投入合计;
2、纯利润率=纯利润/投入合计;
3、投资收益率=纯利润/首年首次投入合计(白色字部分),当年即可收回前期投资;